SULMONA - E' stata disposta la riapertura dei termini per presentazione delle domande di esenzione/ agevolazione tariffaria per la fruizione del servizio di refezione scolastica per il nuovo a.s. 2016/2017 fino al termine perentorio del 31 ottobre 2016, in base alla seguente tabella. ISEE 2016
Partecipazione tariffaria utenti Fascia Costo singolo pasto Costo blocchetto da n. 10 pasti
da - a € 5.956,00 0% 0 - -
" € 5.956,01 " € 7.000,00 15% 1 € 4,61 x15% = € 0,69 € 0,69 x 10 = € 6,90
" € 7.000,01 " € 8.000,00 20% 2 € 4,61 x 20% = € 0,92 € 0,92 x 10 = € 9,20
" € 8.000,01 " € 9.000,00 30% 3 € 4,61 x 30% = € 1,38 € 1,38 x 10 = € 13,80
" € 9.000,01 " € 10.000,00 40% 4 € 4,61 x 40% = € 1,84 € 1,84 x 10 = € 18,40
" € 10.000,01 " € 12.000,00 50% 5 € 4,61 x 50% = € 2,31 € 2,31 x 10 = €
Partecipazione tariffaria utenti Fascia Costo singolo pasto Costo blocchetto da n. 10 pasti
da - a € 5.956,00 0% 0 - -
" € 5.956,01 " € 7.000,00 15% 1 € 4,61 x15% = € 0,69 € 0,69 x 10 = € 6,90
" € 7.000,01 " € 8.000,00 20% 2 € 4,61 x 20% = € 0,92 € 0,92 x 10 = € 9,20
" € 8.000,01 " € 9.000,00 30% 3 € 4,61 x 30% = € 1,38 € 1,38 x 10 = € 13,80
" € 9.000,01 " € 10.000,00 40% 4 € 4,61 x 40% = € 1,84 € 1,84 x 10 = € 18,40
" € 10.000,01 " € 12.000,00 50% 5 € 4,61 x 50% = € 2,31 € 2,31 x 10 = €
23,10
" € 12.000,01 " € 14.000,00 60% 6 € 4,61 x 60% = € 2,77 € 2,77 x 10 = € 27,70
" € 14.000,01 " € 17.000,00 70% 7 € 4,61 x 70% = € 3,23 € 3,23 x 10 = € 32,30
" € 17.000,01 " € 20.000,00 80% 8 € 4,61 x 80% = € 3,69 € 3,69 x 10 = € 36,90
" € 20.000,01 " € 25.000,00 90% 9 € 4,61 x 90% = € 4,15 € 4,15 x 10 = € 41,50
da € 25.000,01 o non residenti 100% 10 € 4,61 € 4,61 x 10 = € 46,10
Le domande da parte degli interessati dovranno essere presentate utilizzando l’apposita modulistica (da ritirarsi presso l’Ufficio Economato e/o Ufficio Istruzione) entro il termine massimo del 31/10/2016 tramite l’Ufficio Protocollo del Comune di Sulmona (tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì mattina ore 9-12, Lunedì e Giovedì pomeriggio ore 15,45-17,15).
Le domande presentate e protocollate oltre l’iniziale termine del 15/06/2016 (fissato quale originario termine di scadenza della procedura di che trattasi), saranno considerate valide e regolarmente presentate se rispettose dei requisiti fissati e se complete della prescritta documentazione (documentazione ISEE 2016, valido documento di identità).
All’esito della istruttoria effettuata sulle domande, l’acquisto e la consegna dei buoni pasto avverrà presso l'Ufficio Economato nei giorni di lunedì e giovedì negli orari di apertura al pubblico.
" € 12.000,01 " € 14.000,00 60% 6 € 4,61 x 60% = € 2,77 € 2,77 x 10 = € 27,70
" € 14.000,01 " € 17.000,00 70% 7 € 4,61 x 70% = € 3,23 € 3,23 x 10 = € 32,30
" € 17.000,01 " € 20.000,00 80% 8 € 4,61 x 80% = € 3,69 € 3,69 x 10 = € 36,90
" € 20.000,01 " € 25.000,00 90% 9 € 4,61 x 90% = € 4,15 € 4,15 x 10 = € 41,50
da € 25.000,01 o non residenti 100% 10 € 4,61 € 4,61 x 10 = € 46,10
Le domande da parte degli interessati dovranno essere presentate utilizzando l’apposita modulistica (da ritirarsi presso l’Ufficio Economato e/o Ufficio Istruzione) entro il termine massimo del 31/10/2016 tramite l’Ufficio Protocollo del Comune di Sulmona (tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì mattina ore 9-12, Lunedì e Giovedì pomeriggio ore 15,45-17,15).
Le domande presentate e protocollate oltre l’iniziale termine del 15/06/2016 (fissato quale originario termine di scadenza della procedura di che trattasi), saranno considerate valide e regolarmente presentate se rispettose dei requisiti fissati e se complete della prescritta documentazione (documentazione ISEE 2016, valido documento di identità).
All’esito della istruttoria effettuata sulle domande, l’acquisto e la consegna dei buoni pasto avverrà presso l'Ufficio Economato nei giorni di lunedì e giovedì negli orari di apertura al pubblico.